重欠点の流出防止に効果があり、様々なポカミス機能・トレーサビティ機能を備えた画像検査機です。
欠品検査、キズ検査、ショート、バリ、異物、シルバー等の不良を検出し、流出防止に効果絶大です。
汎用検査
成形部品以外の製品について一般的な画像検査をおこないます
位置ずれ、キズ検査、寸法測定、カウント、ショート、幾何寸法、バリ、面積判別、濃淡検査
金型監視への使用例
成形→成形金型開 有無確認→突き出し排出→残留確認
標準ユニット
オプション
簡易画像検査ユニット「みえるくん」の設置例
使用例としては、
成形機と連動、成形直後に検査する方法(インライン)
成形後ストックされた製品をオフラインで検査する方法があり、
いづれもカメラ固定タイプ、XYテーブル、ロボットと組み合わせ自動、
半自動検査などニーズ合わせたアプリケーションが可能
名称 | 簡易画像検査ユニット(通称:みえる君);PCIM |
---|---|
キー入力 | 109キーボード及びマウス(無線式) |
検査対象製品(注1) | 小型成形品・加工部品・組付品 |
標準付属照明 | LED白色リンク照明及びコントローラ |
検査光学系 | モノクロ200万画素カメラ ※レンズは下記より1種選択 |
照明コントロール | 本体よりDIO入出力により可 (ストロボ制御はオプション) |
交換レンズ (オプション) | 8mm、12mm、25mm、35mm |
消費電力 | AC100V~200V/5A |
検査点数 | 画面内複数箇所指定(1~ n) |
データ保護対策 | バッテリパック内蔵 |
撮像面積 | 交換レンズ及び測定距離で可変 |
寸法 | 本体:136×380×329mm モニタ:277×192×10.2mm リンク照明:φ150 コントローラ:35×35×64.5mm |
撮像速度 | 0.05/秒~0.2/秒 |
検査時間 | カメラ(1台):0.2/秒~(測定ポイント数により可変) |
検査結果表示 | 良品(青) 不良品(赤) 撮像不良(橙) |
データー出力 | USBポート:検査履歴(CSV) 画像(PNG) |
重量 | 合算値:約16kg |
制御入出力 | DIOポート:入出力34点 |
撮像入力 | 専用LANポート:2台まで接続可能 |
表示モニター | VGA10インチ液晶モニター(USB電源) |
入出力ポート | USB:8ポート(4ポート予約) LAN:4ポート(Poe2ポート予約) |
オプション | 6chカメラ中継BOX 各種照明(拡散LEDライト、バーライト、 同軸落射照明他) 500万画素カメラ(*検証中) |
注1)対象製品、形状により検査可能項目は異なります。事前検証により確認いたします。
注2)本仕様につきましては予告なしに変更する場合がございます。