多軸ロボットタイプ
本装置は、6軸多関節ロボットのアーム先端に高精度カメラ、照明を取付けた立体物外観検査装置です。
高精度カメラが、治具にセットされた樹脂成形品等の周囲を動き、または、ロボットが走行することで、多面(平面、曲面、側面)の検査が可能です。
光沢表面(塗装、めっきなど)の検査では、独自のカラー
LED特殊照明により不良検出レベルが向上し、緩やかなブツ、
毛ボコリ等の検出が可能となります。さらに、対象製品の色ごとの画像処理により多色への対応を実現します。
(検査対象により最適な光学系、カメラと照明をご提案いたします。)
その他、良品・不良品選別排出、既設ラインへの設置等、
お客様のニーズに合わせ、本システムをベースに対応いたします。
名称 | 成形品外観検査装置 |
---|---|
電源電圧 | AC三相200V 3KVA以下 |
検査対象製品(注1) | 射出成形塗装部品(不透明品) |
空圧源 | 0.5MPa以上 |
検査項目 | 〈成形不良〉ブツ、キズ、毛ボコリ、ユズ肌、バリ、ハジキ他 |
設備寸法 | 2800(W)×2100(D)×1900(H)mm (表示灯、ディスプレイ、 (エアクリーナー含む高さ約2050mm) |
検査光学系 | 標準:200万画素カラーカメラ1台+LEDカラー照明 分解能 0.05mm/画素 |
検査時間 | スキャン速度Max600mm/秒 |
設備重量 | 約2200kgw |
表示・操作 | タッチパネル液晶モニター・押しボタンSWによる操作 |
駆動方式 | センタカメラ部:多関節ロボット/サーボモーター駆動 X軸搬送(ロボット搬送):ピニオン・ランナー駆動/サーボモータ駆動 Y軸搬送(成形品搬送):ピニオン・ランナー駆動/サーボモータ駆動 |
製品供給取出 | 作業者による供給取出 |
検査結果処置 | 検査結果(良品/不良品)モニター表示 不良品判定時:画面・表示灯・ブザーにて告知 製品取出:判定結果により自動分別排出機能 |
生産管理情報置 | 稼働履歴、検査結果保存、CSV形式出力 |
オプション | 検査画像:画像データ外部(HDD等)保存 |
注1)対象製品、形状により検査可能項目は異なります。事前検証により確認いたします。
注2)本仕様につきましては予告なしに変更する場合がございます。